Distribuire viziere pentru protectie impotriva noului coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) la unitati medicale |
| Acest proiect are ca scop sustinerea unitatilor medicale in lupta impotriva noului coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) prin distribuirea catre acestea de viziere de protectie si alte articole necesare. |
|
Contul deschis pentru derularea acestui proiect este: RO24 BREL 0002 0011 7734 0102 deschis la Libra Bank pe numele Asociatiei Holding Hands, CIF 2874201. |
|
DESFASURARE PROIECT1.170 de viziere, 2.500 perechi de manusi |
|
| Data | Actiune |
| 31.03.2020 | 100 de viziere de protectie donate catre Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu - Rusescu Sectia Pediatrie, Bucuresti |
| 31.03.2020 | 20 de viziere de protectie donate catre Policlinica Nada Florilor, Bucuresti |
| 01.04.2020 | 100 de viziere de protectie donate catre Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou, Suceava |
| 01.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 100 perechi manusi, 2 pachete servetele dezinfectante donate catre Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu - Rusescu Sectia Neonatologie, Bucuresti |
| 01.04.2020 | 20 de viziere de protectie, 100 perechi manusi, 2 pachete servetele dezinfectante donate catre Spitalul Clinic dr. Ioan Cantacuzino Sectia Neonatologie, Bucuresti |
| 01.04.2020 | 21 de viziere de protectie, 100 perechi manusi, 2 pachete servetele dezinfectante donate catre Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Bucuresti |
| 01.04.2020 | 50 de viziere de protectie donate catre Spitalul Municipal Falticeni |
| 02.04.2020 | 150 de viziere de protectie, 200 perechi manusi, 4 pachete servetele dezinfectante donate catre Spitalul Municipal Radauti |
| 06.04.2020 | 5 viziere de protectie donate catre Asociatia Romana pentru Consiliere Medicala, Bucuresti |
| 09.04.2020 | 20 de viziere de protectie, 50 perechi manusi donate catre Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Bucuresti |
| 09.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 100 perechi manusi donate catre Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon, Bucuresti |
| 09.04.2020 | 15 viziere de protectie donate catre Centrul de Diagnostic si Tratament Dorobanti, Bucuresti |
| 09.04.2020 | 10 viziere de protectie, 250 perechi manusi donate catre Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt |
| 10.04.2020 | 30 de viziere de protectie, 150 perechi manusi donate catre Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, Bucuresti |
| 10.04.2020 | 50 de viziere de protectie donate catre Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu - Sectia Chirurgie II |
| 10.04.2020 | 30 de viziere de protectie, 250 perechi manusi donate catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Maria Sklodowska Curie, Bucuresti |
| 10.04.2020 | 30 de viziere de protectie, 100 perechi manusi donate catre Spitalul Municipal de Urgenta Roman |
| 13.04.2020 | 8 viziere de protectie donate catre CMI R. Manea Piatra Neamt |
| 14.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 300 perechi manusi donate catre Dispensar comuna Arbore, Suceava |
| 15.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 150 perechi manusi donate catre Spitalul de Boli Cronice Smeeni, Judetul Buzau |
| 16.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 150 perechi manusi donate catre Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu, Bucuresti |
| 16.04.2020 | 20 de viziere de protectie, donate catre medici de familie din Judetul Gorj |
| 17.04.2020 | 50 de viziere de protectie, 250 perechi manusi donate catre Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon, Focsani |
| 27.04.2020 | 2 de viziere de protectie, 50 perechi manusi donate catre Policlinica Nada Florilor, Bucuresti |
| 28.04.2020 | 40 de viziere de protectie, 100 perechi manusi donate catre Dispensar Solca, Judet Suceava |
| 30.04.2020 | 88 de viziere de protectie donate catre Spitalul Muntenia, Pitesti, Judet Arges |
| 05.05.2020 | 30 de viziere de protectie donate catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, Sectia UPU, Cluj-Napoca |
| 26.05.2020 | 30 de viziere de protectie si 100 perechi manusi donate catre Institutul Mamei si Copilului, Chisinau, Republica Moldova |
GALERIE FOTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|